Polska – Mołdawia.
#PoznajPolskęNaSportowo
Polska – Mołdawia.
Po dziesiątej kolejce i efektownym zwycięstwie 7:3 nad drużyną z Trzebini piłkarze TS Metal utrzymują wysokie, trzecie miejsce w tabeli.
Kolejnym przeciwnikiem naszej drużyny już 14 października o godzinie 15:00 będzie zespół z Żywca zajmujący 12-ste miejsce w tabeli.
Zapraszamy na mecz na stadion w Węgierskiej Górce.
W czwartek 7 września odbyła się wycieczka zawodników naszego klubu na mecz
Polska – Wyspy Owcze.
A to wszystko dzięki Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach programu Poznaj Polskę na Sportowo, którego organizatorem jest Polski Związek Piłki Nożnej . Mecz odbył się na Stadionie Narodowym w Warszawie.
Emocje niezapomniane, dziękujemy za taką możliwość.
Umieszczamy dokumentację fotograficzną oraz raport z tego wydarzenia.
Po trzech kolejkach rundy letniej piłkarze TS Metal zajmują pierwsze miejsce w tabeli. Zespół odniósł dwa zwycięstwa zaliczając najlepsze z możliwych otwarcie sezonu.
Aktualna tabela:
Klasa A 2023/2024, grupa: Żywiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Metal Węgierska Górka | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-2 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
2. | Magura Bystra | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-0 |
3. | Skrzyczne Lipowa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 2 | 0 | 0 | 7-4 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
4. | Maksymilian Cisiec | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 0 | 1 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 3-1 | ||||||
5. | GKS II Radziechowy-Wieprz | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6-5 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 4-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
6. | LKS Słotwina | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 2 | 0 | 1 | 8-3 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-2 |
7. | Orzeł II Łękawica | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 | 0 | 0 | 2-0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
8. | Jeleśnianka Jeleśnia | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5-6 | 1 | 0 | 0 | 1-0 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
9. | Beskid Gilowice | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3-2 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | ||||||
10. | Czarni-Góral Żywiec | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 1 | 0 | 1 | 5-5 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | ||||||
11. | LKS Ujsoły | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 4-6 | ||||||
12. | LKS Leśna | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | ||||||
13. | Grapa Trzebinia | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | ||||||
14. | Magórka Czernichów | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4-9 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 | 0 | 2 | 4-7 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Metal Węgierska Górka | 2-2 | |||||||||||||
2 | Magura Bystra | 0-1 | |||||||||||||
3 | Skrzyczne Lipowa | 3-2 | 4-2 | ||||||||||||
4 | Maksymilian Cisiec | 0-2 | 3-2 | ||||||||||||
5 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 2-1 | |||||||||||||
6 | LKS Słotwina | 0-2 | 2-1 | 6-0 | |||||||||||
7 | Orzeł II Łękawica | 1-1 | |||||||||||||
8 | Jeleśnianka Jeleśnia | 1-0 | |||||||||||||
9 | Beskid Gilowice | 0-0 | |||||||||||||
10 | Czarni-Góral Żywiec | 5-3 | 0-2 | ||||||||||||
11 | LKS Ujsoły | 1-3 | |||||||||||||
12 | LKS Leśna | 1-3 | |||||||||||||
13 | Grapa Trzebinia | 1-2 | 0-4 | ||||||||||||
14 | Magórka Czernichów | 0-2 |
Już w najbliższą sobotę, 1. kwietnia zawodnicy TS Metal zainaugurują rundę wiosenną sezonu 2022/23 meczem z Koszarawą Żywiec.
Zapraszamy na ten oraz pozostałe spotkania Naszej drużyny!
Terminarz do pobrania:
Klasa A 2022/2023, grupa: Żywiec | |||||||||||||||||||||
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 39-24 | 4 | 0 | 2 | 16-11 | 5 | 2 | 0 | 23-13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
2. | Beskid Gilowice | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 41-17 | 4 | 1 | 1 | 20-7 | 5 | 1 | 1 | 21-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
3. | Magura Bystra | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 28-20 | 5 | 0 | 1 | 16-8 | 4 | 1 | 2 | 12-12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
4. | Orzeł II Łękawica | 13 | 28 | 8 | 4 | 1 | 33-19 | 3 | 2 | 0 | 14-9 | 5 | 2 | 1 | 19-10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 |
5. | Skałka Żabnica | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 50-20 | 4 | 2 | 0 | 27-7 | 4 | 0 | 3 | 23-13 | ||||||
6. | Skrzyczne Lipowa | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 32-26 | 3 | 2 | 2 | 16-13 | 3 | 1 | 2 | 16-13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6-2 |
7. | Jeleśnianka Jeleśnia | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 36-31 | 3 | 0 | 4 | 15-16 | 4 | 0 | 2 | 21-15 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-5 |
8. | LKS Słotwina | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 28-20 | 4 | 1 | 2 | 17-8 | 2 | 2 | 2 | 11-12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
9. | Metal Węgierska Górka | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 24-17 | 2 | 2 | 2 | 13-8 | 3 | 2 | 2 | 11-9 | ||||||
10. | GKS II Radziechowy-Wieprz | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 25-41 | 2 | 1 | 4 | 15-23 | 1 | 1 | 4 | 10-18 | ||||||
11. | Koszarawa Żywiec | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 13-31 | 0 | 1 | 5 | 5-17 | 2 | 2 | 3 | 8-14 | ||||||
12. | Koszarawa Babia Góra | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 21-47 | 1 | 1 | 7 | 16-35 | 1 | 0 | 3 | 5-12 | ||||||
13. | Magórka Czernichów | 13 | 5 | 1 | 2 | 10 | 14-36 | 1 | 1 | 5 | 8-15 | 0 | 1 | 5 | 6-21 | ||||||
14. | Maksymilian Cisiec | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 14-49 | 0 | 1 | 5 | 3-20 | 1 | 0 | 6 | 11-29 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
1 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 1-0 | 0-3 | 3-2 | 0-1 | 4-3 | 8-2 | ||||||||
2 | Beskid Gilowice | 1-1 | 1-2 | 6-0 | 5-3 | 5-1 | 2-0 | ||||||||
3 | Magura Bystra | 4-5 | 3-2 | 1-0 | 4-0 | 3-1 | 1-0 | ||||||||
4 | Orzeł II Łękawica | 3-3 | 1-1 | 4-3 | 4-1 | 2-1 | |||||||||
5 | Skałka Żabnica | 2-1 | 6-0 | 2-2 | 3-3 | 3-0* | 11-1 | ||||||||
6 | Skrzyczne Lipowa | 2-3 | 2-2 | 0-4 | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 3-2 | |||||||
7 | Jeleśnianka Jeleśnia | 2-3 | 1-2 | 2-1 | 1-5 | 1-4 | 2-0 | 6-1 | |||||||
8 | LKS Słotwina | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 4-0 | 5-0 | 4-1 | |||||||
9 | Metal Węgierska Górka | 1-2 | 1-1 | 2-4 | 5-0 | 1-1 | 3-0 | ||||||||
10 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 4-7 | 1-2 | 4-3 | 1-6 | 1-3 | 0-0 | 4-2 | |||||||
11 | Koszarawa Żywiec | 0-3 | 0-2 | 2-4 | 1-2 | 0-4 | 2-2 | ||||||||
12 | Koszarawa Babia Góra | 2-3 | 1-9 | 1-4 | 4-6 | 1-4 | 0-2 | 4-2 | 2-2 | 1-3 | |||||
13 | Magórka Czernichów | 1-2 | 2-3 | 0-2 | 1-1 | 0-1 | 1-4 | 3-2 | |||||||
14 | Maksymilian Cisiec | 0-1 | 0-4 | 1-5 | 1-5 | 1-1 | 0-4 |
Kolejka 1 – 13-14 sierpnia |
LKS Słotwina | 4-1 | Maksymilian Cisiec | 13 sierpnia, 17:00 |
Stal-Śrubiarnia Żywiec | 3-2 | Skrzyczne Lipowa | 14 sierpnia, 16:00 |
Koszarawa Babia Góra | 1-9 | Beskid Gilowice | 14 sierpnia, 15:00 |
GKS II Radziechowy-Wieprz | 4-3 | Skałka Żabnica | 14 sierpnia, 11:00 |
Metal Węgierska Górka | 1-1 | Koszarawa Żywiec | 14 września, 17:00 |
w pierwotnym terminie (7 września, 18:00) odwołany | |||
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-2 | Magura Bystra | 14 sierpnia, 17:00 |
Magórka Czernichów | 2-3 | Orzeł II Łękawica | 30 sierpnia, 17:30 |
w pierwotnym terminie (15 sierpnia, 16:00) odwołany |
Kolejka 2 – 20-21 sierpnia |
Maksymilian Cisiec | – | Orzeł II Łękawica | 12 listopada, 13:30 |
w pierwotnym terminie (20 sierpnia, 15:00) odwołany | |||
Magura Bystra | – | Magórka Czernichów | 20 sierpnia, 16:00 |
nie odbył się | |||
Koszarawa Żywiec | 0-4 | Jeleśnianka Jeleśnia | 20 sierpnia, 13:00 |
Skałka Żabnica | 3-3 | Metal Węgierska Górka | 20 sierpnia, 13:00 |
Beskid Gilowice | 5-1 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 21 sierpnia, 15:00 |
Skrzyczne Lipowa | 5-0 | Koszarawa Babia Góra | 20 sierpnia, 17:00 |
LKS Słotwina | 1-3 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 7 września, 17:30 |
w pierwotnym terminie (20 sierpnia, 17:00) odwołany z powodu złego stanu boiska |
Kolejka 3 – 27-28 sierpnia |
Stal-Śrubiarnia Żywiec | 8-2 | Maksymilian Cisiec | 27 sierpnia, 16:00 |
Koszarawa Babia Góra | 1-4 | LKS Słotwina | 28 sierpnia, 17:00 |
GKS II Radziechowy-Wieprz | 1-6 | Skrzyczne Lipowa | 28 sierpnia, 11:00 |
Metal Węgierska Górka | 1-2 | Beskid Gilowice | 27 sierpnia, 16:00 |
Jeleśnianka Jeleśnia | 2-1 | Skałka Żabnica | 28 sierpnia, 17:00 |
Magórka Czernichów | 0-1 | Koszarawa Żywiec | 27 sierpnia, 14:30 |
Orzeł II Łękawica | 1-1 | Magura Bystra | 28 sierpnia, 11:00 |
Kolejka 4 – 3-4 września |
Maksymilian Cisiec | 0-4 | Magura Bystra | 4 września, 15:00 |
Koszarawa Żywiec | 0-2 | Orzeł II Łękawica | 3 września, 13:00 |
Skałka Żabnica | 11-1 | Magórka Czernichów | 3 września, 16:00 |
Beskid Gilowice | 5-3 | Jeleśnianka Jeleśnia | 4 września, 15:00 |
Skrzyczne Lipowa | 3-1 | Metal Węgierska Górka | 4 września, 14:30 |
LKS Słotwina | 4-0 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 2 września, 18:00 |
Koszarawa Babia Góra | – | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 11 listopada, 14:00 |
w pierwotnym terminie (3 września, 16:00) odwołany |
Kolejka 5 – 10-11 września |
Koszarawa Babia Góra | 1-3 | Maksymilian Cisiec | 11 września, 15:00 |
GKS II Radziechowy-Wieprz | 4-7 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 11 września, 11:00 |
Metal Węgierska Górka | 5-0 | LKS Słotwina | 10 września, 16:00 |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-5 | Skrzyczne Lipowa | 11 września, 15:30 |
Magórka Czernichów | 1-2 | Beskid Gilowice | 10 września, 16:00 |
Orzeł II Łękawica | 4-3 | Skałka Żabnica | 11 września, 11:00 |
Magura Bystra | 4-0 | Koszarawa Żywiec | 11 września, 17:00 |
Kolejka 6 – 17-18 września |
Maksymilian Cisiec | 0-4 | Koszarawa Żywiec | 17 września, 17:00 |
Skałka Żabnica | 6-0 | Magura Bystra | 17 września, 16:00 |
Beskid Gilowice | 1-2 | Orzeł II Łękawica | 18 września, 15:00 |
Skrzyczne Lipowa | 3-2 | Magórka Czernichów | 18 września, 11:00 |
LKS Słotwina | 0-3 | Jeleśnianka Jeleśnia | 11 listopada, 14:00 |
w pierwotnym terminie (21 września, 17:30) odwołany | |||
Stal-Śrubiarnia Żywiec | 0-1 | Metal Węgierska Górka | 17 września, 16:00 |
Koszarawa Babia Góra | 4-2 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 18 września, 15:00 |
Kolejka 7 – 24-25 września |
GKS II Radziechowy-Wieprz | 4-2 | Maksymilian Cisiec | 25 września, 11:00 |
Jeleśnianka Jeleśnia | 2-3 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 25 września, 16:00 |
Magórka Czernichów | 0-2 | LKS Słotwina | 24 września, 14:00 |
Magura Bystra | 4-5 | Beskid Gilowice | 25 września, 15:00 |
Koszarawa Żywiec | 2-4 | Skałka Żabnica | 24 września, 13:00 |
Koszarawa Babia Góra | 0-2 | Metal Węgierska Górka | 25 września, 15:00 |
Skrzyczne Lipowa | 2-2 | Orzeł II Łękawica | 25 września, 11:00 |
Kolejka 8 – 1-2 października |
Maksymilian Cisiec | 1-5 | Skałka Żabnica | 2 października, 15:00 |
Beskid Gilowice | 2-0 | Koszarawa Żywiec | 2 października, 15:00 |
Skrzyczne Lipowa | 2-3 | Magura Bystra | 2 października, 11:00 |
LKS Słotwina | 2-0 | Orzeł II Łękawica | 2 października, 15:00 |
Stal-Śrubiarnia Żywiec | 4-3 | Magórka Czernichów | 1 października, 16:00 |
Koszarawa Babia Góra | 4-6 | Jeleśnianka Jeleśnia | 2 października, 15:00 |
GKS II Radziechowy-Wieprz | 1-3 | Metal Węgierska Górka | 2 października, 11:00 |
Kolejka 9 – 8-9 października |
Metal Węgierska Górka | 3-0 | Maksymilian Cisiec | 8 października, 15:00 |
Jeleśnianka Jeleśnia | 1-4 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 9 października, 15:00 |
Magórka Czernichów | 1-4 | Koszarawa Babia Góra | 8 października, 15:00 |
Orzeł II Łękawica | 3-3 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 9 października, 11:00 |
Magura Bystra | 3-2 | LKS Słotwina | 9 października, 16:00 |
Koszarawa Żywiec | 1-2 | Skrzyczne Lipowa | 8 października, 13:00 |
Skałka Żabnica | 2-1 | Beskid Gilowice | 8 października, 15:00 |
Kolejka 10 – 15-16 października |
Maksymilian Cisiec | 0-1 | Beskid Gilowice | 16 października, 15:00 |
Skrzyczne Lipowa | 0-4 | Skałka Żabnica | 16 października, 14:00 |
LKS Słotwina | 5-0 | Koszarawa Żywiec | 16 października, 14:00 |
Stal-Śrubiarnia Żywiec | 1-0 | Magura Bystra | 15 października, 15:00 |
Koszarawa Babia Góra | 1-4 | Orzeł II Łękawica | 16 października, 14:00 |
GKS II Radziechowy-Wieprz | 0-0 | Magórka Czernichów | 16 października, 11:00 |
Metal Węgierska Górka | 2-4 | Jeleśnianka Jeleśnia | 16 października, 15:00 |
Kolejka 11 – 22-23 października |
Jeleśnianka Jeleśnia | 6-1 | Maksymilian Cisiec | 23 października, 15:00 |
Magórka Czernichów | 1-1 | Metal Węgierska Górka | 22 października, 15:00 |
Orzeł II Łękawica | 2-1 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 23 października, 11:00 |
Magura Bystra | 3-1 | Koszarawa Babia Góra | 23 października, 15:00 |
Koszarawa Żywiec | 0-3 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 22 października, 13:00 |
Skałka Żabnica | 2-2 | LKS Słotwina | 22 października, 15:00 |
Beskid Gilowice | 6-0 | Skrzyczne Lipowa | 23 października, 15:00 |
Kolejka 12 – 29-30 października |
Maksymilian Cisiec | 1-1 | Skrzyczne Lipowa | 30 października, 14:00 |
LKS Słotwina | 1-1 | Beskid Gilowice | 30 października, 14:00 |
Stal-Śrubiarnia Żywiec | 0-3 | Skałka Żabnica | 29 października, 15:00 |
Koszarawa Babia Góra | 2-2 | Koszarawa Żywiec | 30 października, 14:00 |
GKS II Radziechowy-Wieprz | 1-2 | Magura Bystra | 30 października, 11:00 |
Metal Węgierska Górka | 1-1 | Orzeł II Łękawica | 29 października, 15:00 |
Jeleśnianka Jeleśnia | 2-0 | Magórka Czernichów | 30 października, 14:00 |
Kolejka 13 – 5-6 listopada |
Magórka Czernichów | 3-2 | Maksymilian Cisiec | 5 listopada, 14:00 |
Orzeł II Łękawica | 4-1 | Jeleśnianka Jeleśnia | 6 listopada, 11:00 |
Magura Bystra | 1-0 | Metal Węgierska Górka | 6 listopada, 10:30 |
Koszarawa Żywiec | 2-2 | GKS II Radziechowy-Wieprz | 5 listopada, 13:00 |
Skałka Żabnica | 3-0 | Koszarawa Babia Góra | 5 listopada, 14:00 |
(wo) | |||
goście nie dojechali | |||
Beskid Gilowice | 1-1 | Stal-Śrubiarnia Żywiec | 6 listopada, 14:00 |
Skrzyczne Lipowa | 1-1 | LKS Słotwina | 6 listopada, 14:00 |
TS Metal Węgierska Górka kończy rozgrywki ligi okręgowej na miejscu szesnastym.
RAZEM | DOM | WYJAZD | MECZE BEZPOŚREDNIE | ||||||||||||||||||
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | Z. | R. | P. | Bramki | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Błyskawica Drogomyśl | 30 | 78 | 26 | 0 | 4 | 111-31 | 12 | 0 | 3 | 60-19 | 14 | 0 | 1 | 51-12 | ||||||
2. | Tempo Puńców | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 114-28 | 14 | 1 | 0 | 71-13 | 9 | 4 | 2 | 43-15 | ||||||
3. | GKS Radziechowy-Wieprz | 30 | 66 | 21 | 3 | 6 | 85-29 | 11 | 2 | 2 | 41-11 | 10 | 1 | 4 | 44-18 | ||||||
4. | Beskid 09 Skoczów | 30 | 64 | 20 | 4 | 6 | 88-35 | 11 | 2 | 2 | 51-14 | 9 | 2 | 4 | 37-21 | ||||||
5. | Soła Rajcza | 30 | 54 | 16 | 6 | 8 | 86-39 | 9 | 3 | 3 | 57-15 | 7 | 3 | 5 | 29-24 | ||||||
6. | Bory Pietrzykowice | 30 | 51 | 14 | 9 | 7 | 52-37 | 6 | 5 | 4 | 23-18 | 8 | 4 | 3 | 29-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-1 |
7. | CKS Piast Cieszyn | 30 | 51 | 16 | 3 | 11 | 88-66 | 8 | 1 | 6 | 44-28 | 8 | 2 | 5 | 44-38 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1-4 |
8. | Koszarawa Żywiec | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 53-52 | 8 | 2 | 5 | 30-26 | 5 | 2 | 8 | 23-26 | ||||||
9. | Podhalanka Milówka | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 54-60 | 4 | 3 | 8 | 30-34 | 6 | 4 | 5 | 24-26 | ||||||
10. | WSS Wisła | 30 | 35 | 10 | 5 | 15 | 59-89 | 6 | 2 | 7 | 36-43 | 4 | 3 | 8 | 23-46 | ||||||
11. | LKS Pogórze | 30 | 34 | 10 | 4 | 16 | 52-67 | 7 | 2 | 6 | 33-24 | 3 | 2 | 10 | 19-43 | ||||||
12. | Spójnia Zebrzydowice | 30 | 33 | 10 | 3 | 17 | 50-72 | 6 | 1 | 8 | 33-31 | 4 | 2 | 9 | 17-41 | ||||||
13. | Wisła Strumień | 30 | 32 | 10 | 2 | 18 | 46-82 | 4 | 2 | 9 | 23-33 | 6 | 0 | 9 | 23-49 | ||||||
14. | Skałka Żabnica | 30 | 16 | 4 | 4 | 22 | 43-120 | 3 | 3 | 9 | 23-54 | 1 | 1 | 13 | 20-66 | ||||||
15. | LKS Leśna | 30 | 11 | 3 | 2 | 25 | 40-100 | 2 | 1 | 12 | 17-40 | 1 | 1 | 13 | 23-60 | ||||||
16. | Metal Węgierska Górka | 30 | 9 | 2 | 3 | 25 | 17-131 | 1 | 2 | 12 | 9-54 | 1 | 1 | 13 | 8-77 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
1 | Błyskawica Drogomyśl | 1-3 | 2-0 | 1-2 | 4-2 | 0-1 | 6-2 | 2-0 | 4-2 | 8-1 | 2-1 | 4-1 | 4-0 | 4-1 | 6-1 | 12-2 | |
2 | Tempo Puńców | 3-1 | 6-3 | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | 2-0 | 4-0 | 8-0 | 9-2 | 5-0 | 7-0 | 6-1 | 5-0 | 3-1 | |
3 | GKS Radziechowy-Wieprz | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 2-1 | 4-2 | 2-0 | 1-0 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | 3-0 | 6-0 | 6-1 | 2-0 | |
4 | Beskid 09 Skoczów | 0-3 | 2-1 | 0-2 | 3-0 | 4-0 | 1-1 | 4-2 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 7-0 | 1-0 | 5-2 | 1-0 | 15-0 | |
5 | Soła Rajcza | 1-2 | 3-3 | 3-1 | 5-1 | 0-1 | 4-0 | 1-1 | 0-3* | 0-0 | 4-2 | 3-0 | 10-1 | 8-0 | 6-0 | 9-0 | |
6 | Bory Pietrzykowice | 0-5 | 0-4 | 0-0 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-3 | 4-0 | 0-0 | 1-2 | 1-1 | 6-0 | 2-0 | |
7 | CKS Piast Cieszyn | 2-3 | 1-5 | 0-2 | 0-2 | 4-0 | 0-3 | 2-0 | 1-2 | 3-3 | 6-1 | 4-2 | 6-1 | 6-2 | 3-2 | 6-0 | |
8 | Koszarawa Żywiec | 1-3 | 1-1 | 1-4 | 0-4* | 1-2 | 0-1 | 5-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 4-2 | 7-1 | |
9 | Podhalanka Milówka | 1-3 | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 0-4 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 4-0 | 0-4 | 1-2 | 2-5 | 7-0 | 1-1 | 5-0 | |
10 | WSS Wisła | 1-7 | 1-4 | 0-4 | 4-3 | 0-1 | 2-4 | 2-4 | 1-3 | 3-3 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 4-2 | 7-4 | 3-1 | |
11 | LKS Pogórze | 0-2 | 1-4 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 1-1 | 0-1 | 2-1 | 1-2 | 3-3 | 5-1 | 6-1 | 5-3 | 4-1 | 2-0 | |
12 | Spójnia Zebrzydowice | 0-2 | 0-1 | 3-1 | 1-6 | 1-2 | 2-2 | 2-5 | 0-3 | 0-2 | 5-1 | 2-0 | 1-3 | 6-1 | 4-1 | 6-1 | |
13 | Wisła Strumień | 1-5 | 2-2 | 1-6 | 1-1 | 0-1 | 0-4 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 3-0 | 4-2 | 0-1 | |
14 | Skałka Żabnica | 1-4 | 2-1 | 0-6 | 2-5 | 0-7 | 0-3 | 2-8 | 3-3 | 5-2 | 2-0 | 1-1 | 1-2 | 2-4 | 1-7 | 1-1 | |
15 | LKS Leśna | 0-5 | 0-3 | 1-4 | 1-3 | 3-3 | 1-3 | 1-6 | 1-2 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 0-2 | 0-3* | 3-0 | 4-0 | |
16 | Metal Węgierska Górka | 0-4 | 0-6 | 0-7 | 0-3 | 0-3 | 2-2 | 1-4 | 0-3 | 1-1 | 0-6 | 1-2 | 0-3 | 1-2 | 1-7 | 2-1 |
Kolejka 16 – 26-27 marca |
Spójnia Zebrzydowice | 5-1 | WSS Wisła | 26 marca, 14:00 |
LKS Pogórze | 0-1 | CKS Piast Cieszyn | 27 marca, 11:00 |
Bory Pietrzykowice | 6-0 | LKS Leśna | 26 marca, 14:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 1-0 | Podhalanka Milówka | 26 marca, 14:00 |
Beskid 09 Skoczów | 3-0 | Soła Rajcza | 26 marca, 15:00 |
Tempo Puńców | 6-1 | Skałka Żabnica | 27 marca, 15:00 |
Metal Węgierska Górka | 0-4 | Błyskawica Drogomyśl | 26 marca, 14:00 |
Wisła Strumień | 1-2 | Koszarawa Żywiec | 26 marca, 14:00 |
Kolejka 17 – 2-3 kwietnia |
Wisła Strumień | 4-1 | Spójnia Zebrzydowice | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Koszarawa Żywiec | 7-1 | Metal Węgierska Górka | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Błyskawica Drogomyśl | 1-3 | Tempo Puńców | 27 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Skałka Żabnica | 2-5 | Beskid 09 Skoczów | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Soła Rajcza | 3-1 | GKS Radziechowy-Wieprz | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (3 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Podhalanka Milówka | 2-2 | Bory Pietrzykowice | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
LKS Leśna | 0-2 | LKS Pogórze | 20 kwietnia, 18:00 |
w pierwotnym terminie (3 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
CKS Piast Cieszyn | 3-3 | WSS Wisła | 26 kwietnia, 17:30 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska / w drugim terminie (20 kwietnia, 17:00) odwołany |
Kolejka 18 – 9-10 kwietnia |
Spójnia Zebrzydowice | 2-5 | CKS Piast Cieszyn | 9 kwietnia, 15:00 |
WSS Wisła | 7-4 | LKS Leśna | 9 kwietnia, 15:00 |
LKS Pogórze | 1-2 | Podhalanka Milówka | 10 kwietnia, 11:00 |
