Archiwum kategorii: Aktualności

Tabela IV ligi trampkarzy

Żywiec  IV Liga Okręgowa C1 Trampkarze

Mecze Pkt Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki strzelone Bramki stracone
1 TS METAL Węgierska Górka 8 24 8 0 0 61 4
2 LKS Skrzyczne Lipowa 7 16 5 1 1 31 8
3 LKS Skałka Żabnica 8 14 4 2 2 27 20
4 LKS Jezioro Żywieckie Zarzecze 8 13 4 1 3 24 20
5 LKS Bory Pietrzykowice 8 11 3 2 3 28 19
6 LKS Smrek Ślemień 7 10 3 1 3 20 26
7 UKS Maksymilian Cisiec 6 4 1 1 4 14 40
8 LKS Orzeł Łękawica 5 3 1 0 4 7 26
9 LKS Świt Cięcina 6 3 1 0 5 7 24
10 LKS Jeleśnianka Jeleśnia 7 3 1 0 6 7 29

 

IV liga trampkarzy

TS Metal – LKS Zarzecze 7:1
Bramki dla Metalu:
Andrzej Kupczak 4
Kordian Mozol 2
Piotr Bednarz 1

TS Metal – LKS Lipowa 10:0
Bramki dla Metalu:
Andrzej Kupczak 6
Kordian Mozol 3
Adrian Parfieńczyk 1