Kolejka 16 – 26-27 marca |
Spójnia Zebrzydowice | 5-1 | WSS Wisła | 26 marca, 14:00 |
LKS Pogórze | 0-1 | CKS Piast Cieszyn | 27 marca, 11:00 |
Bory Pietrzykowice | 6-0 | LKS Leśna | 26 marca, 14:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 1-0 | Podhalanka Milówka | 26 marca, 14:00 |
Beskid 09 Skoczów | 3-0 | Soła Rajcza | 26 marca, 15:00 |
Tempo Puńców | 6-1 | Skałka Żabnica | 27 marca, 15:00 |
Metal Węgierska Górka | 0-4 | Błyskawica Drogomyśl | 26 marca, 14:00 |
Wisła Strumień | 1-2 | Koszarawa Żywiec | 26 marca, 14:00 |
Kolejka 17 – 2-3 kwietnia |
Wisła Strumień | 4-1 | Spójnia Zebrzydowice | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Koszarawa Żywiec | 7-1 | Metal Węgierska Górka | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Błyskawica Drogomyśl | 1-3 | Tempo Puńców | 27 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 14:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Skałka Żabnica | 2-5 | Beskid 09 Skoczów | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Soła Rajcza | 3-1 | GKS Radziechowy-Wieprz | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (3 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
Podhalanka Milówka | 2-2 | Bory Pietrzykowice | 20 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
LKS Leśna | 0-2 | LKS Pogórze | 20 kwietnia, 18:00 |
w pierwotnym terminie (3 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska | |||
CKS Piast Cieszyn | 3-3 | WSS Wisła | 26 kwietnia, 17:30 |
w pierwotnym terminie (2 kwietnia, 15:00) odwołany z powodu złego stanu boiska / w drugim terminie (20 kwietnia, 17:00) odwołany |
Kolejka 18 – 9-10 kwietnia |
Spójnia Zebrzydowice | 2-5 | CKS Piast Cieszyn | 9 kwietnia, 15:00 |
WSS Wisła | 7-4 | LKS Leśna | 9 kwietnia, 15:00 |
LKS Pogórze | 1-2 | Podhalanka Milówka | 10 kwietnia, 11:00 |
Bory Pietrzykowice | 2-0 | Soła Rajcza | 9 kwietnia, 15:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 6-0 | Skałka Żabnica | 27 kwietnia, 17:00 |
w pierwotnym terminie (9 kwietnia, 16:00) odwołany | |||
Beskid 09 Skoczów | 0-3 | Błyskawica Drogomyśl | 9 kwietnia, 16:00 |
Tempo Puńców | 2-0 | Koszarawa Żywiec | 10 kwietnia, 15:00 |
Metal Węgierska Górka | 1-2 | Wisła Strumień | 9 kwietnia, 15:00 |
Kolejka 19 – 16 kwietnia |
Metal Węgierska Górka | 0-3 | Spójnia Zebrzydowice | 16 kwietnia, 15:00 |
Wisła Strumień | 2-2 | Tempo Puńców | 16 kwietnia, 15:00 |
Koszarawa Żywiec | 0-4 | Beskid 09 Skoczów | 16 kwietnia, 13:00 |
Błyskawica Drogomyśl | 2-0 | GKS Radziechowy-Wieprz | 16 kwietnia, 13:00 |
Skałka Żabnica | 0-3 | Bory Pietrzykowice | 16 kwietnia, 15:00 |
Soła Rajcza | 4-2 | LKS Pogórze | 16 kwietnia, 15:00 |
Podhalanka Milówka | 4-0 | WSS Wisła | 16 kwietnia, 11:00 |
LKS Leśna | 1-6 | CKS Piast Cieszyn | 18 kwietnia, 15:00 |
Kolejka 20 – 23-24 kwietnia |
Spójnia Zebrzydowice | 4-1 | LKS Leśna | 23 kwietnia, 15:00 |
CKS Piast Cieszyn | 1-2 | Podhalanka Milówka | 23 kwietnia, 15:00 |
WSS Wisła | 0-1 | Soła Rajcza | 23 kwietnia, 15:00 |
LKS Pogórze | 5-3 | Skałka Żabnica | 24 kwietnia, 11:00 |
Bory Pietrzykowice | 0-5 | Błyskawica Drogomyśl | 23 kwietnia, 15:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 2-0 | Koszarawa Żywiec | 23 kwietnia, 15:00 |
Beskid 09 Skoczów | 1-0 | Wisła Strumień | 23 kwietnia, 16:00 |
Tempo Puńców | 3-1 | Metal Węgierska Górka | 23 kwietnia, 15:00 |
Kolejka 21 – 30 kwietnia-1 maja |
Tempo Puńców | 5-0 | Spójnia Zebrzydowice | 30 kwietnia, 16:00 |
Metal Węgierska Górka | 0-3 | Beskid 09 Skoczów | 30 kwietnia, 16:00 |
Wisła Strumień | 1-6 | GKS Radziechowy-Wieprz | 30 kwietnia, 16:00 |
Koszarawa Żywiec | 0-1 | Bory Pietrzykowice | 30 kwietnia, 16:00 |
Błyskawica Drogomyśl | 2-1 | LKS Pogórze | 30 kwietnia, 16:00 |
Skałka Żabnica | 2-0 | WSS Wisła | 30 kwietnia, 16:00 |
Soła Rajcza | 4-0 | CKS Piast Cieszyn | 30 kwietnia, 17:00 |
Podhalanka Milówka | 1-1 | LKS Leśna | 30 kwietnia, 16:00 |
Kolejka 22 – 3 maja |
Spójnia Zebrzydowice | 0-2 | Podhalanka Milówka | 3 maja, 16:00 |
LKS Leśna | 3-3 | Soła Rajcza | 3 maja, 15:00 |
CKS Piast Cieszyn | 6-2 | Skałka Żabnica | 3 maja, 16:00 |
WSS Wisła | 1-7 | Błyskawica Drogomyśl | 3 maja, 16:00 |
LKS Pogórze | 2-1 | Koszarawa Żywiec | 3 maja, 11:00 |
Bory Pietrzykowice | 1-2 | Wisła Strumień | 3 maja, 16:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 2-0 | Metal Węgierska Górka | 3 maja, 17:00 |
Beskid 09 Skoczów | 2-1 | Tempo Puńców | 3 maja, 17:00 |
Kolejka 23 – 7-8 maja |
Beskid 09 Skoczów | 7-0 | Spójnia Zebrzydowice | 7 maja, 13:30 |
Tempo Puńców | 6-3 | GKS Radziechowy-Wieprz | 8 maja, 16:00 |
Metal Węgierska Górka | 2-2 | Bory Pietrzykowice | 7 maja, 16:00 |
Wisła Strumień | 3-1 | LKS Pogórze | 7 maja, 16:00 |
Koszarawa Żywiec | 2-1 | WSS Wisła | 7 maja, 16:00 |
Błyskawica Drogomyśl | 6-2 | CKS Piast Cieszyn | 7 maja, 16:00 |
Skałka Żabnica | 1-7 | LKS Leśna | 8 maja, 17:00 |
Soła Rajcza | 0-3 | Podhalanka Milówka | 8 maja, 15:00 |
Kolejka 24 – 14-15 maja |
Metal Węgierska Górka | 1-2 | LKS Pogórze | 14 maja, 16:00 |
Spójnia Zebrzydowice | 1-2 | Soła Rajcza | 14 maja, 16:00 |
Podhalanka Milówka | 7-0 | Skałka Żabnica | 14 maja, 16:00 |
LKS Leśna | 0-5 | Błyskawica Drogomyśl | 15 maja, 15:00 |
CKS Piast Cieszyn | 2-0 | Koszarawa Żywiec | 14 maja, 16:00 |
WSS Wisła | 3-0 | Wisła Strumień | 14 maja, 17:00 |
Bory Pietrzykowice | 0-4 | Tempo Puńców | 14 maja, 16:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 1-2 | Beskid 09 Skoczów | 14 maja, 17:00 |
Kolejka 25 – 21-22 maja |
GKS Radziechowy-Wieprz | 3-0 | Spójnia Zebrzydowice | 21 maja, 17:00 |
Beskid 09 Skoczów | 4-0 | Bory Pietrzykowice | 21 maja, 17:00 |
Tempo Puńców | 9-2 | LKS Pogórze | 22 maja, 16:00 |
Metal Węgierska Górka | 0-6 | WSS Wisła | 21 maja, 16:00 |
Wisła Strumień | 1-3 | CKS Piast Cieszyn | 21 maja, 16:00 |
Koszarawa Żywiec | 4-2 | LKS Leśna | 21 maja, 16:00 |
Błyskawica Drogomyśl | 4-2 | Podhalanka Milówka | 21 maja, 16:00 |
Skałka Żabnica | 0-7 | Soła Rajcza | 21 maja, 16:00 |
Kolejka 26 – 28-29 maja |
Metal Węgierska Górka | 1-4 | CKS Piast Cieszyn | 28 maja, 16:00 |
Spójnia Zebrzydowice | 6-1 | Skałka Żabnica | 28 maja, 11:00 |
Soła Rajcza | 1-2 | Błyskawica Drogomyśl | 29 maja, 15:00 |
Podhalanka Milówka | 3-2 | Koszarawa Żywiec | 28 maja, 16:00 |
LKS Leśna | 0-3 | Wisła Strumień | 29 maja, 15:00 |
WSS Wisła | 1-4 | Tempo Puńców | 29 maja, 17:00 |
LKS Pogórze | 0-2 | Beskid 09 Skoczów | 29 maja, 11:00 |
Bory Pietrzykowice | 0-0 | GKS Radziechowy-Wieprz | 29 maja, 15:00 |
Kolejka 27 – 4-5 czerwca |
Bory Pietrzykowice | 0-0 | Spójnia Zebrzydowice | 4 czerwca, 16:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 4-1 | LKS Pogórze | 4 czerwca, 11:00 |
Beskid 09 Skoczów | 3-1 | WSS Wisła | 4 czerwca, 17:00 |
Tempo Puńców | 6-1 | CKS Piast Cieszyn | 5 czerwca, 17:00 |
Metal Węgierska Górka | 2-1 | LKS Leśna | 4 czerwca, 16:00 |
Wisła Strumień | 1-2 | Podhalanka Milówka | 4 czerwca, 17:00 |
Koszarawa Żywiec | 1-2 | Soła Rajcza | 4 czerwca, 16:00 |
Błyskawica Drogomyśl | 4-1 | Skałka Żabnica | 4 czerwca, 14:00 |
Kolejka 28 – 11-12 czerwca |
Metal Węgierska Górka | 1-1 | Podhalanka Milówka | 11 czerwca, 16:00 |
Spójnia Zebrzydowice | 0-2 | Błyskawica Drogomyśl | 11 czerwca, 17:00 |
Skałka Żabnica | 3-3 | Koszarawa Żywiec | 11 czerwca, 17:00 |
Soła Rajcza | 10-1 | Wisła Strumień | 12 czerwca, 15:00 |
LKS Leśna | 0-3 | Tempo Puńców | 12 czerwca, 15:00 |
CKS Piast Cieszyn | 0-2 | Beskid 09 Skoczów | 11 czerwca, 17:00 |
WSS Wisła | 0-4 | GKS Radziechowy-Wieprz | 12 czerwca, 17:00 |
LKS Pogórze | 1-1 | Bory Pietrzykowice | 12 czerwca, 11:00 |
Kolejka 29 – 18-19 czerwca |
LKS Pogórze | 5-1 | Spójnia Zebrzydowice | 19 czerwca, 11:00 |
Bory Pietrzykowice | 2-3 | WSS Wisła | 18 czerwca, 16:00 |
GKS Radziechowy-Wieprz | 4-2 | CKS Piast Cieszyn | 18 czerwca, 17:00 |
Beskid 09 Skoczów | 1-0 | LKS Leśna | 18 czerwca, 17:00 |
Tempo Puńców | 4-0 | Podhalanka Milówka | 18 czerwca, 17:00 |
Metal Węgierska Górka | 0-3 | Soła Rajcza | 18 czerwca, 16:00 |
Wisła Strumień | 3-0 | Skałka Żabnica | 18 czerwca, 17:00 |
Koszarawa Żywiec | 1-3 | Błyskawica Drogomyśl | 18 czerwca, 16:00 |
Kolejka 30 – 25-26 czerwca |
Beskid 09 Skoczów | 2-2 | Podhalanka Milówka | 22 czerwca, 18:00 |
Spójnia Zebrzydowice | 0-3 | Koszarawa Żywiec | 25 czerwca, 13:00 |
Błyskawica Drogomyśl | 4-0 | Wisła Strumień | 25 czerwca, 17:00 |
Skałka Żabnica | 1-1 | Metal Węgierska Górka | 25 czerwca, 14:00 |
Soła Rajcza | 3-3 | Tempo Puńców | 25 czerwca, 17:00 |
LKS Leśna | 1-4 | GKS Radziechowy-Wieprz | 25 czerwca, 17:00 |
CKS Piast Cieszyn | 0-3 | Bory Pietrzykowice | 25 czerwca, 17:00 |
WSS Wisła | 3-1 | LKS Pogórze | 25 czerwca, 12:00 |